| 冷空气速率 | 摄入量 | 排出冷空气 | 温差 | 排出热空气 | 热量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 压力 | 空气量 | 温度 | 空气量 | 温度 | 温度 | 千卡/小时 | |
| 兆帕 | 升/分钟 | ℃ | 升/分钟 | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 80 | 0.3 | 460 | 16 | 368 | -12 | 28 | 68 | 192 |
| 0.4 | 580 | 16 | 464 | -15 | 31 | 73 | 268 | |
| 0.5 | 678 | 16 | 542 | -16 | 32 | 74 | 323 | |
| 0.6 | 785 | 16 | 628 | -17 | 33 | 77 | 386 | |
| 0.7 | 855 | 16 | 684 | -二十五 | 41 | 82 | 522 | |
| 50 | 0.3 | 480 | 16 | 240 | -26 | 42 | 56 | 188 |
| 0.4 | 615 | 16 | 308 | -31 | 47 | 58 | 269 | |
| 0.5 | 731 | 16 | 366 | -32 | 48 | 62 | 327 | |
| 0.6 | 841 | 16 | 421 | -35 | 51 | 64 | 399 | |
| 0.7 | 938 | 16 | 469 | -36 | 52 | 66 | 454 | |
| 35 | 0.3 | 491 | 16 | 172 | -35 | 51 | 39 | 163 |
| 0.4 | 624 | 16 | 218 | -38 | 54 | 42 | 220 | |
| 0.5 | 754 | 16 | 264 | -39 | 55 | 46 | 270 | |
| 0.6 | 901 | 16 | 315 | -39 | 55 | 51 | 323 | |
| 0.7 | 1043 | 16 | 365 | -40 | 56 | 53 | 381 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号