| 冷空气速率 | 摄入量 | 排出冷空气 | 温差 | 排出热空气 | 热量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 压力 | 空气量 | 温度 | 空气量 | 温度 | 温度 | 千卡/小时 | |
| 兆帕 | 升/分钟 | ℃ | 升/分钟 | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 80 | 0.3 | 790 | 16 | 632 | -二十五 | 41 | 77 | 482 |
| 0.4 | 1000 | 16 | 800 | -30 | 46 | 81 | 685 | |
| 0.5 | 1250 | 16 | 1000 | -30 | 46 | 82 | 864 | |
| 0.6 | 1500 | 16 | 1200 | -31 | 47 | 85 | 1043 | |
| 0.7 | 1650 | 16 | 1320 | -32 | 48 | 90 | 1180 | |
| 60 | 0.3 | 850 | 16 | 510 | -34 | 50 | 61 | 477 |
| 0.4 | 1100 | 16 | 660 | -35 | 51 | 64 | 624 | |
| 0.5 | 1330 | 16 | 798 | -38 | 54 | 66 | 802 | |
| 0.6 | 1560 | 16 | 936 | -40 | 56 | 68 | 978 | |
| 0.7 | 1790 | 16 | 1074 | -41 | 57 | 70 | 1148 | |
| 40 | 0.3 | 950 | 16 | 380 | -42 | 58 | 40 | 410 |
| 0.4 | 1230 | 16 | 492 | -53 | 69 | 43 | 629 | |
| 0.5 | 1330 | 16 | 532 | -56 | 72 | 49 | 716 | |
| 0.6 | 1750 | 16 | 700 | -58 | 74 | 53 | 968 | |
| 0.7 | 2010 | 16 | 804 | -62 | 78 | 55 | 1163 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号