干燥、加热、保暖、解冻等。
| 交流电-60瓦 | AC-70W | |
|---|---|---|
| 压缩空气连接端口直径 | R1/4 | R1/4 |
| 热风出口直径 | R1/4 内径 8φ |
R1/4 内径 8φ |
| 冷空气消音器出口直径 | 外径 13φ 内径 11φ | 外径 13φ 内径 11φ |
| 重量 | 约580克 | 约610克 |
| 总长度(含消音器) | 300毫米 | 300毫米 |
| 压缩空气压力 | 0.3–0.7兆帕 | 0.3–0.7兆帕 |
| 空气消耗量 | 165–390 升/分钟 | 366–820 升/分钟 |
| 热风速率 | 25-75% | 25-75% |
| 最大温差 | 65℃ | 74℃ |
| 热风速率 | 摄入量 | 排出热空气 | 温差 | 热量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 压力 | 空气量 | 温度 | 空气量 | 温度 | 千卡/小时 | |
| 兆帕 | 升/分钟 | ℃ | 升/分钟 | ℃ | ℃ | ||
| 二十五 | 0.3 | 165 | 16 | 41 | 77 | 61 | 47 |
| 0.4 | 212 | 16 | 53 | 78 | 62 | 61 | |
| 0.5 | 257 | 16 | 64 | 79 | 63 | 75 | |
| 0.6 | 307 | 16 | 78 | 80 | 64 | 91 | |
| 0.7 | 348 | 16 | 87 | 81 | 65 | 105 | |
| 50 | 0.3 | 176 | 16 | 88 | 60 | 44 | 72 |
| 0.4 | 226 | 16 | 113 | 61 | 45 | 95 | |
| 0.5 | 270 | 16 | 135 | 62 | 46 | 116 | |
| 0.6 | 310 | 16 | 165 | 63 | 47 | 136 | |
| 0.7 | 368 | 16 | 184 | 64 | 48 | 164 | |
| 75 | 0.3 | 180 | 16 | 135 | 45 | 29 | 73 |
| 0.4 | 233 | 16 | 175 | 47 | 31 | 101 | |
| 0.5 | 285 | 16 | 214 | 49 | 33 | 131 | |
| 0.6 | 338 | 16 | 254 | 51 | 35 | 164 | |
| 0.7 | 390 | 16 | 293 | 53 | 37 | 202 | |
| 热风速率 | 摄入量 | 排出热空气 | 温差 | 热量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 压力 | 空气量 | 温度 | 空气量 | 温度 | 千卡/小时 | |
| 兆帕 | 升/分钟 | ℃ | 升/分钟 | ℃ | ℃ | ||
| 二十五 | 0.3 | 366 | 16 | 91 | 66 | 51 | 87 |
| 0.4 | 455 | 16 | 114 | 73 | 57 | 121 | |
| 0.5 | 550 | 16 | 138 | 80 | 64 | 164 | |
| 0.6 | 645 | 16 | 161 | 85 | 69 | 207 | |
| 0.7 | 740 | 16 | 185 | 90 | 74 | 255 | |
| 50 | 0.3 | 376 | 16 | 188 | 48 | 32 | 112 |
| 0.4 | 475 | 16 | 238 | 50 | 34 | 151 | |
| 0.5 | 575 | 16 | 287 | 51 | 35 | 187 | |
| 0.6 | 680 | 16 | 340 | 53 | 37 | 234 | |
| 0.7 | 780 | 16 | 390 | 54 | 38 | 276 | |
| 75 | 0.3 | 390 | 16 | 293 | 31 | 15 | 81 |
| 0.4 | 500 | 16 | 375 | 31 | 15 | 105 | |
| 0.5 | 600 | 16 | 450 | 32 | 16 | 134 | |
| 0.6 | 710 | 16 | 533 | 33 | 17 | 169 | |
| 0.7 | 820 | 16 | 615 | 34 | 18 | 206 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号