| 格式 | LSGP33 | LSGP43 | LSGP53 | LSGP63 | LSGP73 | LSGP83 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数分辨率 | 0.1000毫升/P | 0.2000 毫升/P | 0.4000毫升/P | 1,000 毫升/P | 2,000 毫升/P | 5,000 毫升/P | |||||
| 准确性 | ±0.5% RD | ||||||||||
| 最大允许压力 | 35兆帕 | ||||||||||
| 温度范围 | 0-120℃ | ||||||||||
| 连接(*1) | φ9 (Rc1/4) | φ9 (Rc1/4) | φ16 (Rc1/2) | φ16 (Rc1/2) | φ16 (Rc1/2) | φ30 (Rc1 1/4) | |||||
*1:括号中的值是使用 GM 副板时的值(可选)。
单位:升/分钟
| 格式 | 标准流量范围(*1): 30 mPa·s 至 1000 mPa·s |
最大流量范围(*2): 小于 100 mPa·s |
低粘度流速范围(*3): 1.5 mPa·s 或以上且小于 30 mPa·s |
||
|---|---|---|---|---|---|
| LSGP33 | 0.03–7 | 0.03–10 | 0.2–7 | ||
| LSGP43 | 0.09–18 | 0.05–18 | 0.3–18 | ||
| LSGP53 | 0.2–40 | 0.1–40 | 0.5–40 | ||
| LSGP63 | 0.4–80 | 0.2–80 | 1-80 | ||
| LSGP73 | 0.7–120 | 0.4–150 | 2-120 | ||
| LSGP83 | 1.8–300 | 1-300 | 4-300 | ||
* 1:这是保证精度的流量范围。
* 2:这是流量计可工作的流量范围。
* 3:这是流量计在使用低粘度流体时可工作的流量范围。
| 电源规格 | 10-28VDC |
|---|---|
| 输出规格 | 电压脉冲(1/0 = 电源电压 - 2V/1V) 单传感器:单相输出 双传感器:两相输出(相位差 90°) |
| 当前消耗 | 单传感器:15mA; 双传感器:20mA |
| 防爆 | 非防爆型 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号