| 种类 | 质量流量计密度计算器(带固体含量流量计算功能) | ||
|---|---|---|---|
| 格式 | EL5310 | ||
| 展示 | 密度(校正前后)、积分质量流量、积分固体流量、瞬时质量流量、瞬时固体流量、温度等。 | ||
| 输入信号 | 流速、温度、密度 | ||
| 输出信号 | 脉冲、报警、模拟 | ||
| 计算范围 | 温度 | 电阻温度计 (Pt100Ω) / 量程:-20 至 +75°C ;模拟温度计 (4-20mA DC/1 至 5VDC) / 量程:-20 至 +75°C; 模拟温度计 (10mV/°C) / 量程:-50 至 +150°C;标准量程:200°C; 模拟温度计 (5mV/°C) / 量程:-100 至 +200°C;标准量程:200°C |
|
| 密度 | 0.0000 至 6.0000 克/毫升 | ||
| 计算精度 | ULTRAmass MKⅡ(CN系列) | 校正前密度:±0.001 g/mL(出厂校准精度:可选) 校正后密度:±0.002 g/mL(温度输入为 4~20 mA DC,1~5 V DC 时), ±0.006 g/mL(温度输入为 0℃ Pt100 Ω 三线制时)*1 |
|
| 温度 | 电阻温度计 (Pt100Ω):±0.2℃ ;模拟温度计 (4-20mA DC/1-5VDC):±0.1% 量程; 模拟温度计 (10mV/℃):±0.1% 量程; 模拟温度计 (5mV/℃):±0.1% 量程 |
||
| 总固体含量 | RD 的 ±0.2%。 | ||
| 湿度温度 | -10 至 +50℃ | ||
| 功耗 | 最大功率 20 瓦 | ||
| 电源 | 交流或直流电源 | ||
*1:这取决于温度输入的精度以及流体密度膨胀系数相对于未校正密度的精度。
(这表示当密度变化相对于温度输入与参考温度之差保持恒定时,精度如何。)
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号