| 种类 | 振动管式密度计(气体)密度计算器 | ||
|---|---|---|---|
| 格式 | EL5320 | ||
| 展示 | 密度(校正前后)、 温度、压力等。 |
||
| 输入信号 | 温度、压力、密度 | ||
| 输出信号 | 报警输出、模拟输出 | ||
| 计算范围 | 温度 | 电阻温度计(Pt100Ω)/ 量程:-20 至 +75°C;模拟温度计(4-20mA DC/1-5VDC)/ 量程:-20 至 +75°C | |
| 密度 | 0-60克/升 | ||
| 计算精度 | 校正后的密度 | SPAN 的 ±0.1% ±0.005 克/升 | |
| 温度 | 电阻温度计(Pt100Ω):±0.2℃; 模拟温度计(4-20mA DC/1-5VDC):量程的±0.1%;标准量程200℃ |
||
| 湿度温度 | -10 至 +50℃ | ||
| 功耗 | 最大功率 20 瓦 | ||
| 电源 | 交流或直流电源 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号