| 展示 | LED、LCD | ||
|---|---|---|---|
| 输入信号 | 开集电极脉冲、电压脉冲、两线电流脉冲 | ||
| 输出信号 | 信号 | 开放式MOS场效应晶体管 | |
| 容量 | 230VAC/340VDC 0.2A 导通电阻:16Ω 最大值。 关断漏电流:1μA 最大值。 |
||
| 保留时间 | 检测到异常后会发出警报,可以通过重置警报来解除警报(输出时:所有红色 LED 灯亮起)。 | ||
| 警报1 | 当达到设定的“中间异常计数”(Au)时输出。 | ||
| 警报2 | 当达到设定的“最大异常发生次数”(Ao)时输出。 | ||
| 展示 | 引领 | 当产生输出时,ALARM1 和 ALARM2 都会亮起。 | |
| 液晶显示屏 | 显示报警计数、周期、频率、错误数据、日志数据和各种参数。 | ||
| 电源 | 85-264VAC 50/60Hz | ||
| 响应频率 | 最大频率 500Hz | ||
| 功耗 | 约16伏安 | ||
| 湿度温度 | -10 至 +50℃ | ||
| 绝缘电阻 | 电源端和输出端之间的电阻值:10MΩ 或更高(500VDC 兆欧) | ||
| 耐压 | 电源端子(全部)与输出端子(全部)之间:1500VAC,持续1分钟 | ||
| 大量的 | 约0.5公斤 | ||
| 案件 | 树脂框架 + 铝合金外壳 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号