产品规格
| 产品名称 | 手持式粒子计数器 | |
| 通道数量 | 6通道 | 3通道 |
| 粒径范围 |
0.3–10.0 μm |
0.3–5.0 μm |
| 粒度分级 |
0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm |
0.3、0.5、5.0 μm |
| 计数效率 |
0.3μm:±50%,0.45μm:±100% |
|
| 最大粒子数浓度 |
4,000,000 单位/立方英尺(计入 5% 以内的损耗) |
|
| 光源 |
激光二极管 |
|
| 错误计数 |
少于1块/5分钟 |
|
| 流速 |
2.83 升/分钟 (0.1 立方英尺/分钟) ±5% (自动流量控制功能) |
|
| 适用标准 |
符合 ISO21501-4 和 JIS-B9921 标准。 |
|
| 测量模式 |
手动、自动、ISO(*1)、GMP(*2) 累积/微分,数量/浓度 |
手动、自动、计数浓度
|
| 采样时间 | 1秒至2小时 | |
| 保持时间 | 0 秒至 2 小时 | |
| 颗粒尺寸分辨率 | 0.5 μm <15%(符合 ISO 21501-4 标准) | |
| 测量次数 | 1 到 9999 次或连续 | 1 到 2000 次或连续 |
| 测量点数量 | 1-100 | - |
| 房间号 | 0-99 | |
| 延迟时间 | 10 秒(自动、手动模式),1 分钟至 2 小时(ISO、GMP 模式) | |
| 排气 | 内置高效空气过滤器 | |
| 吸力源 | 内置泵 | |
| 通信接口 | LAN(RJ45)、BLE、USB-B、USB-C | BLE、USB-B、USB-C |
| 遥控功能 | 蓝牙低功耗 (BLE)、以太网 | 蓝牙低功耗 |
| 数据存储 | 15,000 条数据 | 10,000 条数据 |
| 安全 | 登录密码保护功能 | - |
| 报警功能 | 数量(报警声)、报警设置、电池电量、流量、光源 | 电池电量、流速、光源 |
| 展示 | 触摸面板类型 | |
| 电源 | 交流适配器 AC 100-240V(输出 5V,3A) | |
| 锂离子电池 | 21700 锂离子电池(5000 毫安时) | |
| 电池寿命 | 连续使用 4 小时 | |
| 充电时间 | 大约4.5小时 | |
| 外部尺寸 | 主机尺寸:(高)197 x(宽)92 x(深)48 毫米,探头长度:30 毫米 | |
| 重量 | 809克 | |
| 标准 | ISO 21501-4,ISO 14644-1:2015 | |
| 语言 | 日语、英语 | |
| 支持软件 | 远程控制功能、数据导出功能 | |
| 内阁 | 高强度注塑塑料 | |
| 运行环境 | 5–35°C,20–95%RH(无冷凝) | |
| 存储环境 | -20 至 50°C,0 至 98% 相对湿度(无冷凝) | |
| 产品保修 | 2年 | |
| 标准配件 | 支架、电源适配器、USB 数据线、零点校准滤波器、远程测量软件、进气盖、连接管、测试报告、使用说明书、便携箱 | |
| 选项 | 温度和湿度探头、打印机、溯源图、校准证书。 | |
| 温湿度探头 | 单独出售 | - |
| 温度范围 | 0.0–50.0 °C (32.0–122.0 °F) | - |
| 温度精度 | ±0.5 ℃ | - |
| 兼容湿度范围 | 3.0–98.0%RH | - |
| 湿度精度比较 | ±3%RH | - |
*产品规格如有变更,恕不另行通知,以求改进。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号