产品规格
| 产品名称 | 远程粒子传感器 | 远程粒子传感器 |
| 型号名称 | APS132P1 | APS152P1 |
| 粒度分级 |
0.3μm 固定,0.5/0.7/1.0/2.0/2.5 可选尺寸:3.0/5.0/7.0 微米 (标准粒径为 2 种,可选配多达 6 种粒径) |
0.5μm 固定,0.7/1.0/2.0/2.5/3.0 可选尺寸:5.0/7.0/10.0 微米 (标准粒径为 2 种,可选配多达 6 种粒径) |
| 光源 | 半导体激光器 | |
| 流速 | 28.3 升/分钟 ±5% (1.0 CFM),(自动流量控制) | |
| 通信协议 | Modbus TCP/IP 或 Modbus RTU | |
| 输出信号 | 4-20mA(最大负载250Ω),双通道配置 | |
| 房屋材料 | SUS316L | |
| 数据记录数 | 3,000 条记录 | |
| 电源 | 外部电源 DC12~24V | |
| 外部尺寸 | (宽)195 x (高)127 x (深)122 毫米(主壳) | |
| 重量 | 2.48 公斤(仅主机) | |
| 展示 | 2.6英寸彩色显示屏(同时显示所有粒径类别的颗粒计数、LD和流量状态显示等) | |
| 运行环境 | 温度:5–35°C,相对湿度:20–95%RH(无冷凝) | |
| 存储环境 | 温度:-20 至 50°C,相对湿度:0 至 98% RH(无冷凝) | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号