| 特征 | 蒸汽装置和关键部件均采用不锈钢材质。 | |
|---|---|---|
| 格式 | 先导式活塞 | |
| 规格 | 产品类型 | 飞行员类型 |
| 公称直径 | 15A (1/2") 至 100A (4") | |
| 适用液体 | 汽 | |
| 联系 | JIS 10KFF | |
| 一次压力 | 0.1 至 1.0 兆帕 | |
| 二次压力 | 0.05至0.9兆帕 | |
| 最高温度 | 220℃ | |
| 二次侧调节压力 | 低于一次压力(表压)的90% | |
| 最小压差 | 0.05兆帕 | |
| 最大减压比 | 20:1 | |
| 适用温度 | 低于220℃ | |
| 阀座泄漏量 | 小于额定流量的0.01% | |
| 材料 | 主机 | FCD450 |
| 阀体和阀座 | SUS | |
| 活塞缸 | SUS | |
| 隔膜 | SUS | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号