| 特征 | 蒸汽驱动、远程控制、湿式SCS(蒸汽覆盖钢)结构。 | |
|---|---|---|
| 格式 | 气动飞行员型 | |
| 规格 | 产品类型 | 飞行员类型 |
| 公称直径 | 15A (1/2") 至 50A (2") | |
| 适用液体 | 汽 | |
| 联系 | JIS 10KFF | |
| 一次压力 | 0.1 至 1.0 兆帕 | |
| 二次压力 | 0.05至0.9兆帕 | |
| 最高温度 | 220℃ | |
| 二次侧调节压力 | 低于一次压力(表压)的90% | |
| 最小压差 | 0.05兆帕 | |
| 最大减压比 | 20:1 | |
| 适用温度 | 低于220℃ | |
| 阀座泄漏量 | 小于额定流量的0.01% | |
| 材料 | 主机 | 南极洲 |
| 阀体和阀座 | SUS | |
| 活塞缸 | SUS | |
| 隔膜 | SUS | |
| 公称直径 | L(mm) | 唔) | 质量(千克) | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 150 | 220 | 8.3 | 1 |
| 20A(3/4) | 155 | 220 | 8.8 | 2.3 |
| 25A(1) | 160 | 235 | 10.5 | 4 |
| 32A(1 1/4) | 190 | 258 | 14.8 | 6.5 |
| 40A(1 1/2) | 190 | 258 | 16.3 | 9 |
| 50A(2) | 220 | 282 | 20.8 | 16 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号