| 特征 | 蒸汽、遥控、螺纹连接、法兰 | |
|---|---|---|
| 格式 | 气动先导式隔膜型 | |
| 规格 | 产品类型 | 飞行员类型 |
| 公称直径 | 15A (1/2") 至 100A (4") | |
| 适用液体 | 汽 | |
| 联系 | JIS Rc、JIS 20KRF、JIS 10KFF | |
| 一次压力 | 0.1 至 2.0 MPa(但 JIS10K 标准为 0.1 至 1.0 MPa) | |
| 二次压力 | 0.05 至 0.9 MPa(但 JIS10K 标准为 0.05 至 0.85 MPa) | |
| 最高温度 | 220℃ | |
| 二次侧调节压力 | 主压力(表压)的 85% 或更低 | |
| 最小压差 | 0.05兆帕 | |
| 最大减压比 | 20:1 | |
| 适用温度 | 低于220℃ | |
| 材料 | 主机 | FCD450 |
| 主阀/阀座 | SUS | |
| 原阀/原阀座 | SUS | |
| 隔膜 | SUS | |
■二次侧压力检测方法:本标准采用外部检测方法。如需内部检测方法,请联系我们。
| 公称直径 | L(mm) | 唔) | 质量(千克) | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 150 | 335 | 14 | 5 |
| 20A(3/4) | 150 | 335 | 14 | 7.2 |
| 25A(1) | 160 | 341 | 18.5 | 10.9 |
| 32A(1 1/4) | 180 | 371 | 21.5 | 14.3 |
| 40A(1 1/2) | 180 | 371 | 21.5 | 18.8 |
| 50A(2) | 230 | 435 | 33 | 32 |
| 公称直径 | L(mm) | 唔) | 质量(千克) | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 146 | 335 | 15.5 | 5 |
| 20A(3/4) | 146 | 335 | 16 | 7.2 |
| 25A(1) | 156 | 341 | 21 | 10.9 |
| 32A(1 1/4) | 176 | 371 | 24 | 14.3 |
| 40A(1 1/2) | 196 | 371 | 24.5 | 18.8 |
| 50A(2) | 222 | 435 | 36 | 32 |
| 65A(2 1/2) | 282 | 489 | 64.5 | 54 |
| 80A(3) | 302 | 512 | 71.5 | 70 |
| 100A(4) | 342 | 595 | 111 | 108 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号