| 特征 | 远程控制高压蒸汽 | |
|---|---|---|
| 格式 | 气动直动式 | |
| 规格 | 产品类型 | 飞行员类型 |
| 公称直径 | 15A (1/2") 至 100A (4") | |
| 适用液体 | 汽 | |
| 联系 | JIS Rc、JIS 20KRF、JIS 10KFF | |
| 一次压力 | 0.1 至 2.0 MPa(JIS 10K 为 0.1 至 1.0 MPa) | |
| 二次压力 | 0.05 至 1.4 MPa(JIS 10K 为 0.05 至 0.9 MPa) | |
| 最高温度 | 220℃ | |
| 二次侧调节压力 | 低于一次压力(表压)的90% | |
| 最小压差 | 0.05兆帕 | |
| 最大减压比 | 10:1 | |
| 适用温度 | 低于220℃ | |
| 阀座泄漏量 | 小于额定流量的0.01% | |
| 材料 | 主机 | FCD450 |
| 首席官 | SUS | |
| 阀座 | SUS | |
| 隔膜 | SUS | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号