| 模型 | 联系 | 结构 | 孔径(Φ)[mm] | 变异系数 | 质量 [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 | 形状 | |||||
| VKK-SSP-15WAGK |
1/2
|
RC
|
双向
|
13.8
|
3.5
|
0.8
|
| VKK-SSP-20WAGK |
3/4
|
二十五
|
6.7
|
1.5
|
||
| 体液 | 工作压力范围 [MPa] | 温度 [℃] |
|---|---|---|
| 水 | 0~0.8 | 90 |
| 油 | 0~0.7 | 120 |
| 空气气体 | 0~0.5 | 90 |

| 不 | 姓名 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 身体 | SCS13A |
| 2 | 柱塞 | SUS410+FKM |
| 3 | 主阀组件 | SUS304 + PTFE |
| 4 | 无包装组装 | SUS410 + SUS304 |
| 5 | 无包装 | 聚四氟乙烯 |
| 6 | 密封环 | XE-4(托尼·梅塔尔) |
| 7 | 柱塞弹簧 | SUS304 |
| 8 | 平行引脚 | SUS420 |
| 9 | 线圈 | EIW |

| 模型 | 口径 | 产品尺寸 [毫米] | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | ||
| VKK-SSP-15WAGK | 1/2 | 63 | 94 | 15 |
| VKK-SSP-20WAGK | 3/4 | 74 | 107 | 17 |
| 安装方向 | 垂直方向±90° |
|---|---|
| 湿度温度 | 0-50℃ |
| 湿度 | 相对湿度低于90% |
| 流体粘度 | 50mm²/s (50cst) |
| 选项 | 防溅水型DIN接线盒,带灯DIN接线盒(带浪涌抑制器) |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号