| 模型 | 联系 | 工作压力范围 [MPa] | 空运港 | CV值 | 体重[公斤] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 | 形状 | 标准 | |||||
| P3-25T |
1
|
三方
|
RC
|
0~0.3
|
遥控 1/8
|
12.0
|
2.0
|
| P3-40T |
1 1/2
|
28.0
|
3.5
|
||||

| P3-25T,40T | ||
|---|---|---|
| 不 | 姓名 | 材料 |
| 1 | 身体 | CAC406 |
| 2 | 底板 | CAC406 |
| 3 | 圆柱 | CAC406 |
| 4 | 阀门 | C3604B |
| 5 | 阀盘 | FPM |
| 6 | 干 | SUS304 |
| 7 | 茎部填充 | FPM |
| 8 | 活塞 | C3604B |
| 9 | 活塞填料 | 北俄勒冈州 |
| 10 | 春天 | SWP A |
| 11 | 人体包装 | 聚四氟乙烯 |
| 12 | O型圈 | 北俄勒冈州 |
| 13 | O型圈 | FPM |
| 14 | O型圈 | FPM |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号