| 型号 | RSE32/47-C020 | RSE32/47-D038 |
|---|---|---|
| 工作电压 | DC24(V) | |
| 直流电阻 | 20 (Ω) | 38 (Ω) |
| 能量化率 | 20%或以下 | |
| 线圈饱和温升 Δθ s(20℃时) |
Δθ s ≒18×W (℃) K≒18 (℃/watt) |
|
| 耐热等级 | F级(155℃) | |
| 绝缘电阻 | 直流500V兆欧表,阻值100MΩ或更高 | |
| 介电强度 | 交流电 600V,50/60Hz,1 秒 | |
| 重量 | 50(克) | |
| 运动角度 | 20 (°) | |
| 未激发保持力 | 0.015 (N・m) | |
| 启动扭矩*1 | 0.02 (N・m) | |
| 耐久性*2 | 1,000(百万次) | |
| 响应特征*3 | 10 毫秒或更短 | 12 毫秒或更短 |

山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号