| 产品代码 | WVR02CN-B□ | WVR02CN-L□ |
|---|---|---|
| 阀门类型 | 减压阀 | |
| 目的 | 尼龙涂层 | |
| 公称直径 | 80-200(3-8) | |
| 适用液体 | 水/热水 | |
| 流体温度 | 5-60℃ | |
| 主侧施加压力 | 1.0 兆帕或更低 | |
| 二次侧可调压力范围(设定压力) | 公称直径200或以下:L:0.05-0.35,H:0.3-0.95 MPa; 公称直径250或以上:L:0.05-0.35,H:0.3-0.7 MPa |
|
| 最大减压比 | 10:1 | |
| 阀门前后最小压差 | 0.05兆帕 | |
| 抵消 | 二次侧调节压力 0.05 至 0.35 MPa:误差在 0.08 MPa 以内 二次侧调节压力:0.3 至 0.95 (0.7) MPa:误差在 0.1 MPa 以内 |
|
| 终端连接 | JIS 10K RF 法兰或供水闸阀法兰 | |
| 安装位置 | 可以水平或垂直安装(但是,对于公称直径为 250 毫米或更大的管道,必须在水平管道上垂直安装)。 | |
| 阀体基本材料 | 足球俱乐部 | 功能性残疾 |
| 阀门基本材料、关键部件、阀座 | CAC406 | |
| 阀门基本材料及关键部件:隔膜 | 北俄勒冈州 | |
| 阀门基本材料、主要部件、阀瓣 | 北俄勒冈州 | |
| 阀门基本涂层或涂层薄膜 | 内外表面均采用厚度为0.3毫米或以上的尼龙11(白色)材料 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号