| 产品代码 | WVM02-B□ | WVM02-L□ |
|---|---|---|
| 阀门类型 | 主压力调节阀 | |
| 目的 | 厨房用品 | |
| 公称直径 | 50-400 (2-16) | 40-200(1 1/2-8) |
| 适用液体 | 水/热水 | |
| 流体温度 | 5-60℃ | |
| 主侧施加压力 | 1.0 兆帕或更低 | |
| 设置压力调节范围 | 公称直径200或以下:L:0.05至0.35兆帕,M:0.3至1.0兆帕 对于公称直径为 250 毫米或以上的部件:L:0.05 至 0.35 兆帕,M:0.3 至 0.7 兆帕 |
|
| 下压力 | 可调压力范围 0.05 至 0.35 MPa:在设定压力的 20% 以内(最小值 0.03 MPa); 可调压力范围 0.3 至 0.7 MPa、0.3 至 1.0 MPa:在设定压力的 15% 以内 |
|
| 积累 | 压力偏差在设定压力的 10% 以内(最小值为 0.03 MPa) | |
| 终端连接 | JIS 10K 射频法兰 | |
| 耐压性测试(水压) | 1.5兆帕 | |
| 安装位置 | 水平/垂直(但是,对于公称直径为 250 毫米或更大的管件,必须将其竖直安装在水平管道上。) | |
| 阀体基本材料 | 足球俱乐部 | 功能性残疾 |
| 阀门基本材料及主要部件:隔膜和阀瓣 | 北俄勒冈州 | |
| 阀门基本材料、关键部件、阀座 | CAC406 | |
| 阀门基本涂装,内表面 | 用于供水的液态环氧树脂 | |
| 阀门外表面基本涂装 | ─ | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号