| 产品代码 | MD2P-B□ | MD2P-C□ |
|---|---|---|
| 阀门类型 | 主压力调节阀 | |
| 公称直径 | 20-150(3/4-6) | |
| 适用液体 | 油·液体 | |
| 流体温度 | 5-80℃ | |
| 设置压力调节范围 | 公称直径为 50 mm 或以下时:L:0.05-0.25 MPa,M:0.25-0.45 MPa,H:0.45-0.7 MPa。 公称直径为 65 mm 或以上时:L:0.05-0.2 MPa,M:0.2-0.5 MPa,H:0.5-0.7 MPa。 |
|
| 下压力 | 压力偏差在设定压力的 10% 以内(最小值为 0.03 MPa) | |
| 流体粘度 | 700厘斯或更低 | |
| 终端连接 | JIS 10K FF 法兰 | |
| 安装位置 | 水平管道上的直立安装 | |
| 主体材料 | 足球俱乐部 | SCPH |
| 阀体材料 | CAC502 | SUS |
| 阀座材料 | CAC502 | SUS |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号