| 压力条件 | (内部)真空 (外部)大气压力 |
|---|---|
| 温度条件 | 室温(烘烤过程中最高温度250°C) |
| 泄漏 | 1× 10⁻⁹ Pa ·m³ / s 或更低 |
| 波纹管材料 | SUS316L/AM350 等效材料 |
| 寿命10,000次循环系列 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 内径 | 外径 | 每10毫米位移的规格 | 有效面积 (平方厘米) |
每个模块的 最大允许 位移 (毫米) |
|||
| 自由长度 | 操作范围 | 轴向 弹簧常数 (N/mm) |
||||||
| 最小值 | Lmax | |||||||
| NS122-1 | 8 | 22 | 15 | 7 | 17 | 3.29 | 1.77 | 40 |
| NS130-1 | 17 | 30 | 13 | 6 | 16 | 5.82 | 4.34 | 60 |
| NS136-1 | 22 | 36 | 12 | 5 | 15 | 5.57 | 6.61 | 80 |
| NS151-1 | 36 | 51 | 10 | 4 | 14 | 7.13 | 14.9 | 120 |
| NS170-1 | 50 | 70 | 9 | 4 | 14 | 10.41 | 28.3 | 150 |
| NS190-1 | 60 | 90 | 9 | 4 | 14 | 11.07 | 44.2 | 130 |
| NS194-1 | 70 | 94 | 10 | 5 | 15 | 12.80 | 52.8 | 140 |
| NS1109-1 | 79 | 109 | 10 | 5 | 15 | 31.53 | 69.4 | 160 |
| NS1120-1 | 90 | 120 | 10 | 5 | 15 | 27.75 | 86.6 | 170 |
| NS1150A-1 | 100 | 150 | 10 | 5 | 15 | 31.21 | 122.7 | 170 |
| NS1150B-1 | 120 | 150 | 10 | 5 | 15 | 23.50 | 143.1 | 190 |
| NS1210-1 | 160 | 210 | 10 | 5 | 15 | 39.57 | 268.8 | 210 |
| NS1270-1 | 206 | 270 | 9 | 4 | 14 | 30.20 | 444.9 | 150 |
| NS1320-1 | 260 | 320 | 9 | 4 | 14 | 41.94 | 660.5 | 190 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号