| 100,000 年寿命系列 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 内径 | 外径 | 每10毫米位移的规格 | 有效面积 (平方厘米) |
每个模块的 最大允许 位移 (毫米) |
|||
| 自由长度 | 操作范围 | 轴向 弹簧常数 (N/mm) |
||||||
| 最小值 | Lmax | |||||||
| NS1022-1 | 8 | 22 | 23 | 15 | 二十五 | 2.14 | 1.77 | 20 |
| NS1030-1 | 17 | 30 | 19 | 11 | 21 | 4.07 | 4.34 | 40 |
| NS1036-1 | 22 | 36 | 18 | 10 | 20 | 3.72 | 6.61 | 50 |
| NS1051-1 | 36 | 51 | 15 | 8 | 18 | 4.75 | 14.9 | 80 |
| NS1070-1 | 50 | 70 | 15 | 7 | 17 | 6.62 | 28.3 | 100 |
| NS1090-1 | 60 | 90 | 13 | 6 | 16 | 7.38 | 44.2 | 100 |
| NS1094-1 | 70 | 94 | 11 | 6 | 16 | 11.38 | 52.8 | 130 |
| NS10109-1 | 79 | 109 | 13 | 7 | 17 | 23.65 | 69.4 | 130 |
| NS10120-1 | 90 | 120 | 13 | 7 | 17 | 20.81 | 86.6 | 140 |
| NS10150A-1 | 100 | 150 | 15 | 8 | 18 | 20.81 | 122.7 | 130 |
| NS10150B-1 | 120 | 150 | 13 | 7 | 17 | 17.63 | 143.1 | 160 |
| NS10210-1 | 160 | 210 | 13 | 6 | 16 | 31.66 | 268.8 | 140 |
| NS10270-1 | 206 | 270 | 15 | 7 | 17 | 18.12 | 444.9 | 110 |
| NS10320-1 | 260 | 320 | 14 | 7 | 17 | 25.16 | 660.5 | 140 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号