| 百万循环寿命系列 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 内径 | 外径 | 每10毫米位移的规格 | 有效面积 (平方厘米) |
每个模块的 最大允许 位移 (毫米) |
|||
| 自由长度 | 操作范围 | 轴向 弹簧常数 (N/mm) |
||||||
| 最小值 | Lmax | |||||||
| NS10022-1 | 8 | 22 | 31 | 24 | 34 | 1.54 | 1.77 | 20 |
| NS10030-1 | 17 | 30 | 二十五 | 18 | 28 | 3.02 | 4.34 | 30 |
| NS10036-1 | 22 | 36 | 24 | 16 | 26 | 2.79 | 6.61 | 40 |
| NS10051-1 | 36 | 51 | 22 | 14 | 24 | 3.39 | 14.9 | 50 |
| NS10070-1 | 50 | 70 | 21 | 14 | 24 | 4.55 | 28.3 | 70 |
| NS10090-1 | 60 | 90 | 17 | 10 | 20 | 5.53 | 44.2 | 80 |
| NS10094-1 | 70 | 94 | 16 | 9 | 19 | 7.88 | 52.8 | 100 |
| NS100109-1 | 79 | 109 | 18 | 10 | 20 | 17.20 | 69.4 | 100 |
| NS100120-1 | 90 | 120 | 16 | 9 | 19 | 16.65 | 86.6 | 120 |
| NS100150A-1 | 100 | 150 | 20 | 13 | 23 | 15.61 | 122.7 | 100 |
| NS100150B-1 | 120 | 150 | 18 | 10 | 20 | 12.82 | 143.1 | 120 |
| NS100210-1 | 160 | 210 | 18 | 10 | 20 | 22.61 | 268.8 | 130 |
| NS100270-1 | 206 | 270 | 21 | 13 | 23 | 12.94 | 444.9 | 110 |
| NS100320-1 | 260 | 320 | 17 | 10 | 20 | 20.97 | 660.5 | 150 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号