| 100,000 年寿命系列 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 内径 | 外径 | 每10毫米位移的规格 | 有效面积 (平方厘米) |
每个模块的 最大允许 位移 (毫米) |
|||
| 自由长度 | 操作范围 | 轴向 弹簧常数 (N/mm) |
||||||
| 最小值 | Lmax | |||||||
| NA1022-1 | 8 | 22 | 20 | 12 | 22 | 2.47 | 1.77 | 30 |
| NA1030-1 | 17 | 30 | 16 | 8 | 18 | 4.79 | 4.34 | 50 |
| NA1036-1 | 22 | 36 | 15 | 7 | 17 | 4.05 | 6.61 | 60 |
| NA1051-1 | 36 | 51 | 13 | 6 | 16 | 5.97 | 14.9 | 90 |
| NA1070-1 | 50 | 70 | 13 | 6 | 16 | 6.19 | 28.3 | 100 |
| NA1090-1 | 60 | 90 | 11 | 5 | 15 | 7.40 | 44.2 | 110 |
| NA1094-1 | 70 | 94 | 10 | 5 | 15 | 12.74 | 52.8 | 140 |
| NA10109-1 | 79 | 109 | 11 | 6 | 16 | 27.02 | 69.4 | 150 |
| NA10120-1 | 90 | 120 | 11 | 6 | 16 | 21.87 | 86.6 | 160 |
| NA10150A-1 | 100 | 150 | 13 | 6 | 16 | 24.97 | 122.7 | 150 |
| NA10150B-1 | 120 | 150 | 11 | 6 | 16 | 21.25 | 143.1 | 170 |
| NA10210-1 | 160 | 210 | 10 | 5 | 15 | 39.57 | 268.8 | 210 |
| NA10270-1 | 206 | 270 | 12 | 5 | 15 | 23.90 | 444.9 | 80 |
| NA10320-1 | 260 | 320 | 11 | 5 | 15 | 33.19 | 660.5 | 100 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号