| 百万循环寿命系列 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 内径 | 外径 | 每10毫米位移的规格 | 有效面积 (平方厘米) |
每个模块的 最大允许 位移 (毫米) |
|||
| 自由长度 | 操作范围 | 轴向 弹簧常数 (N/mm) |
||||||
| 最小值 | Lmax | |||||||
| NA10022-1 | 8 | 22 | 22 | 14 | 24 | 2.24 | 1.77 | 20 |
| NA10030-1 | 17 | 30 | 18 | 10 | 20 | 4.29 | 4.34 | 50 |
| NA10036-1 | 22 | 36 | 17 | 9 | 19 | 3.57 | 6.61 | 60 |
| NA10051-1 | 36 | 51 | 14 | 7 | 17 | 5.54 | 14.9 | 90 |
| NA10070-1 | 50 | 70 | 15 | 7 | 17 | 5.63 | 28.3 | 90 |
| NS10090-1 | 60 | 90 | 13 | 6 | 16 | 6.58 | 44.2 | 100 |
| NA10094-1 | 70 | 94 | 11 | 6 | 16 | 11.32 | 52.8 | 130 |
| NA100109-1 | 79 | 109 | 11 | 6 | 16 | 27.02 | 69.4 | 150 |
| NS100120-1 | 90 | 120 | 11 | 6 | 16 | 21.87 | 86.6 | 160 |
| NA100150A-1 | 100 | 150 | 13 | 6 | 16 | 24.97 | 122.7 | 150 |
| NA100150B-1 | 120 | 150 | 13 | 7 | 17 | 18.60 | 143.1 | 160 |
| NA100210-1 | 160 | 210 | 13 | 6 | 16 | 31.66 | 268.8 | 140 |
| NA100270-1 | 206 | 270 | 15 | 7 | 17 | 19.12 | 444.9 | 120 |
| NA100320-1 | 260 | 320 | 14 | 7 | 17 | 26.55 | 660.5 | 140 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号