| 适用于 20 毫米膨胀/收缩范围的焊接波纹管 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 风箱 | 法兰 | L 操作 范围 |
轴向 弹簧常数 (N/mm) |
有效 面积 (平方厘米) |
产品图纸下载 [PDF] |
||||||
| 内径 | 外径 | 长度 | 外径 | 板材厚度 | PCD | 安装孔 | ||||||
| 双 | 波 | ℓ | D | T | C | - | ||||||
| NCE234 | 8 | 22 | 34 | 33.8 | 7.2 | 27.0 | 6-M4 | 50-70 | 1.37 | 1.8 | 二维 | 3D (K)3D |
| NCE270 | 22 | 36 | 二十五 | 69.3 | 12.7 | 58.7 | 6-6.8 | 55-75 | 2.65 | 6.6 | 二维 | 3D (K)3D |
| NCE2114 | 36 | 51 | 21 | 113.5 | 17.5 | 92.2 | 8-8.5 | 60-80 | 3.53 | 14.9 | 二维 | 3D (K)3D |
| NCE2152 | 79 | 109 | 24 | 151.6 | 19.8 | 130.3 | 16-8.5 | 70-90 | 12.6 | 69.4 | 二维 | 3D (K)3D |
| NCE2203 | 120 | 150 | 24 | 202.4 | 22.4 | 181.1 | 20-8.5 | 80-100 | 9.41 | 143.1 | 二维 | 3D (K)3D |
| NCE2253 | 160 | 210 | 26 | 253.2 | 24.6 | 231.9 | 24-8.5 | 90-110 | 15.8 | 268.8 | 二维 | 3D (K)3D |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号