| 适用于 30 毫米膨胀/收缩范围的焊接波纹管 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 风箱 | 法兰 | L 操作 范围 |
轴向 弹簧常数 (N/mm) |
有效 面积 (平方厘米) |
产品图纸下载 [PDF] |
||||||
| 内径 | 外径 | 长度 | 外径 | 板材厚度 | PCD | 安装孔 | ||||||
| 双 | 波 | ℓ | D | T | C | - | ||||||
| NCE334 | 8 | 22 | 49 | 33.8 | 7.2 | 27.0 | 6-M4 | 55-85 | 0.98 | 1.8 | 二维 | 3D (K)3D |
| NCE370 | 22 | 36 | 39 | 69.3 | 12.7 | 58.7 | 6-6.8 | 60-90 | 1.67 | 6.6 | 二维 | 3D (K)3D |
| NCE3114 | 36 | 51 | 31 | 113.5 | 17.5 | 92.2 | 8-8.5 | 60-90 | 2.35 | 14.9 | 二维 | 3D (K)3D |
| NCE3152 | 79 | 109 | 32 | 151.6 | 19.8 | 130.3 | 16-8.5 | 75-105 | 9.41 | 69.4 | 二维 | 3D (K)3D |
| NCE3203 | 120 | 150 | 32 | 202.4 | 22.4 | 181.1 | 20-8.5 | 85-115 | 7.06 | 143.1 | 二维 | 3D (K)3D |
| NCE3253 | 160 | 210 | 38 | 253.2 | 24.6 | 231.9 | 24-8.5 | 100-130 | 10.6 | 268.8 | 二维 | 3D (K)3D |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号