| IF标准产品 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 风箱 | 法兰 | L 操作范围 |
弹簧常数 (牛/毫米) |
有效面积 (平方厘米) |
产品图纸下载 [PDF] |
||||||
| 内径 | 外径 | 长度 | 外径 | 板材厚度 | PCD | 安装孔 | ||||||
| 双 | 波 | ℓ | D | T | C | - | ||||||
| IF20 | 22.9 | 33.0 | 44 | 80 | 8 | 60 | 4-10 | 54~64 | 10.0 | 6.1 | 二维 | 3D |
| IF25 | 28.6 | 40.0 | 49 | 90 | 8 | 70 | 4-10 | 57~70 | 8.4 | 9.2 | 二维 | 3D |
| IF40 | 43.6 | 58.0 | 70 | 105 | 10 | 85 | 4-10 | 74~100 | 5.1 | 20.3 | 二维 | 3D |
| IF50 | 50.1 | 65.0 | 85 | 120 | 10 | 100 | 4-10 | 85-118 | 5.0 | 26.0 | 二维 | 3D |
| IF65 | 61.9 | 80.0 | 90 | 145 | 10 | 120 | 4-12 | 83~128 | 3.6 | 39.5 | 二维 | 3D |
| IF80 | 77.6 | 95.0 | 86 | 160 | 12 | 135 | 4-12 | 89~124 | 6.0 | 58.5 | 二维 | 3D |
| IF100 | 106.5 | 125.0 | 86 | 185 | 12 | 160 | 8-12 | 88~124 | 7.8 | 105.2 | 二维 | 3D |
| IF125 | 134.7 | 153.0 | 76 | 210 | 12 | 185 | 8-12 | 82~112 | 11.7 | 162.5 | 二维 | 3D |
| IF150 | 157.2 | 176.0 | 76 | 235 | 12 | 210 | 8-12 | 82~112 | 13.6 | 218.0 | 二维 | 3D |
| IF200 | 199.8 | 230.0 | 93 | 300 | 16 | 270 | 8-15 | 98~144 | 33.2 | 362.7 | 二维 | 3D |
| IF250 | 254.3 | 290.0 | 93 | 350 | 16 | 320 | 12-15 | 105~140 | 80.9 | 581.7 | 二维 | 3D |
| IF300 | 306.0 | 340.0 | 118 | 400 | 16 | 370 | 12-15 | 130~162 | 92.9 | 819.4 | 二维 | 3D |
| IF350 | 340.2 | 378.2 | 110 | 450 | 20 | 420 | 12-15 | 128~162 | 90.5 | 1013.4 | 二维 | 3D |
| IF400 | 380.9 | 423.7 | 110 | 520 | 20 | 480 | 12-19 | 128~163 | 80.3 | 1271.1 | 二维 | 3D |
| IF500 | 497.0 | 528.0 | 106 | 625 | 22 | 585 | 16-19 | 134~160 | 530.6 | 2062.9 | 二维 | 3D |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号