| CF标准产品 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 风箱 | 法兰 | L 操作范围 |
弹簧常数 (牛/毫米) |
有效面积 (平方厘米) |
产品图纸下载 [PDF] |
||||||
| 内径 | 外径 | 长度 | 外径 | 板材厚度 | PCD | 安装孔 | ||||||
| 双 | 波 | ℓ | D | T | C | - | ||||||
| CF34 | 9.7 | 13.5 | 30.6 | 33.8 | 7.2 | 27.0 | 6-4.4 | 44~46 | 58.5 | 1.1 | 二维 | 3D |
| CF34_K | 3D | |||||||||||
| CF70 | 30.2 | 41.0 | 54.6 | 69.3 | 12.7 | 58.7 | 6-6.8 | 72~88 | 9.1 | 10.0 | 二维 | 3D |
| CF70_K | 3D | |||||||||||
| CF114 | 50.1 | 65.0 | 60.0 | 113.5 | 17.5 | 92.2 | 8-8.5 | 83~107 | 6.8 | 26.0 | 二维 | 3D |
| CF114_K | 3D | |||||||||||
| CF152 | 90.1 | 107.0 | 65.4 | 151.6 | 19.8 | 130.3 | 16-8.5 | 92~118 | 9.7 | 76.3 | 二维 | 3D |
| CF152_K | 3D | |||||||||||
| CF203 | 134.7 | 153.0 | 70.2 | 202.4 | 22.4 | 181.1 | 20-8.5 | 101~129 | 12.8 | 162.5 | 二维 | 3D |
| CF203_K | 3D | |||||||||||
| CF253 | 180.0 | 208.0 | 80.8 | 253.2 | 24.6 | 231.9 | 24-8.5 | 114~146 | 42.5 | 295.6 | 二维 | 3D |
| CF253_K | 3D | |||||||||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号