| KF标准产品 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 风箱 | 法兰 | L 操作范围 |
弹簧常数 (牛/毫米) |
有效面积 (平方厘米) |
产品图纸下载 [PDF] |
|||||
| 内径 | 外径 | 长度 | 外径 | 内径 | 长度 | ||||||
| 双 | 波 | ℓ | D | 一个 | t | ||||||
| KF10 | 12.9 | 19 | 50 | 30 | 12.2 | 20 | 87 ~ 93 | 15.7 | 2.0 | 二维 | 3D |
| KF16 | 16.1 | 23 | 50 | 30 | 17.2 | 20 | 86~94 | 14.7 | 3.0 | 二维 | 3D |
| KF25 | 22.9 | 33 | 65 | 40 | 26.2 | 20 | 96~111 | 7.0 | 6.1 | 二维 | 3D |
| KF40 | 43.6 | 58 | 75 | 55 | 41.2 | 20 | 100~130 | 5.4 | 20.3 | 二维 | 3D |
| KF50 | 50.1 | 65 | 85 | 75 | 52.2 | 20 | 110~140 | 5.2 | 26.0 | 二维 | 3D |
| KF63 | 76.3 | 92 | 85 | 87 | 70.2 | 20 | 108~142 | 7.6 | 55.6 | 二维 | 3D |
| KF80 | 90.1 | 109 | 100 | 114 | 83.2 | 二十五 | 130~170 | 5.3 | 77.8 | 二维 | 3D |
| KF100 | 106.5 | 125 | 100 | 134 | 102.2 | 二十五 | 130~170 | 6.9 | 105.2 | 二维 | 3D |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号