| KP标准产品 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 风箱 | 法兰 | 末端管 | 全长 | 弹簧常数 (牛/毫米) |
有效面积 (平方厘米) |
产品图纸下载 [PDF] |
|||||||
| 内径 | 外径 | 长度 | 外径 | 长度 | 外径 | 厚度 | 长度 | 自由长度 | 操作范围 | |||||
| 双 | 波 | ℓ | D | T | 一个 | t1 | T | L | L | |||||
| KP10 | 12.9 | 19 | 50 | 30 | 20 | 17.3 | 1.65 | 10 | 80 | 77 ~ 83 | 15.7 | 2.0 | 二维 | 3D |
| KP16 | 16.1 | 23 | 50 | 30 | 20 | 21.7 | 2.1 | 10 | 80 | 76~84 | 14.7 | 3.0 | 二维 | 3D |
| KP25 | 22.9 | 33 | 65 | 40 | 20 | 27.2 | 2.1 | 15 | 100 | 92~108 | 7.0 | 6.1 | 二维 | 3D |
| KP40 | 43.6 | 58 | 75 | 55 | 20 | 42.7 | 2.8 | 15 | 110 | 95~125 | 5.4 | 20.3 | 二维 | 3D |
| KP50 | 50.1 | 65 | 85 | 75 | 20 | 60.5 | 2.8 | 20 | 125 | 110~140 | 5.2 | 26.0 | 二维 | 3D |
| KP63 | 76.3 | 92 | 85 | 87 | 20 | 76.3 | 3.0 | 20 | 125 | 108~142 | 7.6 | 55.6 | 二维 | 3D |
| KP80 | 90.1 | 109 | 100 | 114 | 二十五 | 89.1 | 3.0 | 20 | 145 | 125 ~ 165 | 5.3 | 77.8 | 二维 | 3D |
| KP100 | 106.5 | 125 | 100 | 134 | 二十五 | 114.3 | 3.0 | 二十五 | 150 | 130~170 | 6.9 | 105.2 | 二维 | 3D |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号