| NW-KF 型(VF1000 / VFP1000) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格式 | (双) | (Bo) | D |
一个 | [PDF] 产品图纸下载 | ||||
| VF | VFP | VF | VFP | VF | VFP | VF | VFP | ||
| VF1010 | VFP1010 | 10.5 | 12.4 | 15.0 | 17.1 | 30 | 12.2 | ||
| VF1016 | VFP1016 | 13.2 | 18.7 | 18.5 | 24.9 | 30 | 17.2 | ||
| VF1025 | VFP1025 | 25.0 | 25.0 | 34.0 | 32.2 | 40 | 26.2 | ||
| VF1040 | VFP1040 | 38.2 | 41.0 | 50.0 | 50.5 | 55 | 41.2 | ||
| VF1050 | VFP1050 | 53.3 | 50.1 | 66.5 | 60.5 | 75 | 52.2 | ||
| VF1063 | VFP1063 | 66.5 | 62.8 | 86.5 | 85.0 | 87 | 70.2 | ||
| VF1080 | VFP1080 | 78.0 | 78.0 | 101.0 | 102.0 | 114 | 83.2 | ||
| VF1100 | VFP1100 | 103.0 | 100.0 | 127.0 | 126.0 | 134 | 102.2 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号