| JIS法兰类型(VF3000 / VFP3000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格式 | (双) | (Bo) | d | D | PCD | 安装孔 | 一个 | [PDF] 产品图纸下载 | ||||
| VF | VFP | VF | VFP | VF | VFP | VF | VFP | |||||
| VF3025 | VFP3025 | 25.0 | 25.0 | 34.0 | 32.2 | 34.0 | 90 | 70 | 4-10 | 50 | ||
| VF3040 | VFP3040 | 38.2 | 41.0 | 50.0 | 50.5 | 48.6 | 105 | 85 | 4-10 | 50 | ||
| VF3050 | VFP3050 | 53.3 | 50.1 | 66.5 | 60.5 | 60.5 | 120 | 100 | 4-10 | 50 | ||
| VF3065 | VFP3065 | 66.5 | 62.8 | 86.5 | 85.0 | 76.3 | 145 | 120 | 4-12 | 50 | ||
| VF3080 | VFP3080 | 78.0 | 78.0 | 101.0 | 102.0 | 89.1 | 160 | 135 | 4-12 | 50 | ||
| VF3100 | VFP3100 | 103.0 | 100.0 | 127.0 | 126.0 | 114.3 | 185 | 160 | 8-12 | 50 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号