| 物品 | 微型压缩式称重传感器(MCRS) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.5升 | 1升 | 2升 | 5升 | |
| 额定容量(RC) | 5N | 10N | 20N | 50牛顿 |
| 0.51 千克力 | 1.02 公斤力 | 2.04 公斤力 | 5.1 公斤力 | |
| 额定输出 (RO) | 1mV/V | |||
| 额定输出误差 | ±30% | |||
| 零余额 | ±10% RO | |||
| 非线性 | ±1% RO | |||
| 滞后现象 | ±1% RO | |||
| 重复性 | ±1% RO | |||
| 零点温度效应 | ±0.2% RO/℃ | |||
| 温度对输出的影响 | ±0.1% 负载/℃ | |||
| 温度补偿范围 | 0℃至+50℃ | |||
| 允许温度范围 | -10℃至+60℃ | |||
| 允许的超载 | ±150% RC | |||
| 推荐施加电压 | 2.5伏 | |||
| 允许施加电压 | 5伏 | |||
| 输入端电阻 | 350Ω ± 10Ω | |||
| 输出端电阻 | 350Ω ± 10Ω | |||
| 绝缘电阻 | 1000MΩ(B/E DC50V)或更高 | |||
| 电缆长度 | 1米 | |||
| 电缆类型 | φ3,4芯屏蔽电缆,末端带柳叶线。 | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号