| 物品 | 内容 | |
|---|---|---|
| 产品名称 | 规模 | |
| 格式 | 绝对类型 | |
| 型号 | SAS-200 | |
| 适用产品 | SAE-200 | |
| 全长 | 200-2000毫米(订购单位:8毫米) | |
| 有效测量长度 | 总长度 -65毫米 | |
| 准确性 | ±0.5 + 0.5L 毫米,L = 总长度(单位:米) | |
| 线性膨胀系数 | 11±1×10⁻⁶ | |
| 使用环境 | 温度范围 | -20 至 +60°C(但不能结冰) |
| 湿度范围 | 相对湿度35-90%(但无冷凝) | |
| 存储环境 | 温度范围 | -25°C 至 +65°C(但不能结冰) |
| 湿度范围 | 相对湿度35-90%(但无冷凝) | |
| 材料 | 规模 | 塑料磁铁(橡胶磁铁) |
| 根据 | 等同于SUS631 | |
| 外部尺寸 | 规模 | 宽度 6 毫米 x 厚度 1.0 毫米 |
| 根据 | 宽度 25 毫米 x 厚度 0.3 毫米 | |
| 大量的 | 规模 | 约125克/平方米 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号