| 物品 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 鳞片头 | ||
| 格式 | 增量类型 | ||
| 型号 | SIE-140 | SIE-141 | |
| 自适应尺度 | SIS-140 | ||
| 检测距离 | 可读范围 | 4±3毫米 | |
| 精度保证范围 | 6±1毫米 | ||
| 卡车换挡 | 可读范围 | ±4毫米 | |
| 精度保证范围 | ±1毫米 | ||
| 解决 | 0.1毫米(乘以4等于0.025毫米) | ||
| 准确性 | 可读范围 | ±(0.5 + 0.15L) 毫米,L = 测量长度(单位:米,但如果长度小于 1 米,则 L = 1 米) | |
| 精度保证范围 | ±(0.1 + 0.15L) 毫米,L = 测量长度(单位:米,但如果长度小于 1 米,则 L = 1 米) | ||
| 不同之处 | 约0.025毫米 | ||
| 响应速度 | 最大速度 10 米/秒(600 米/分钟) | ||
| 采样期 | 0.5毫秒 | ||
| 输出 | 输出格式 | N沟道MOSFET 开漏极 |
RS-485兼容线路驱动器 |
| 开/关能力 | 电压耐受范围:最大直流30V; 灌电流:最大100mA |
- | |
| 残余电压 | 0.5V 或更低(灌电流为 100mA) | - | |
| 指示灯 | 正面安装有LED指示灯(绿灯表示正常工作,红灯表示异常)。 | ||
| 电源电压 | 直流 +10 至 26V | 直流 +5V ±5%(纹波 5% 或更低) | |
| 当前消耗 | 20mA 或更小 | ||
| 保护电路 | 电源反接保护,输出静电放电保护 | ||
| 防护结构 | IP67(IEC标准) | ||
| 绝缘电阻 | 50MΩ 或更高(使用 500V 直流兆欧表在充电部分和外壳之间测量) | ||
| 使用环境 | 温度范围 | -20 至 +60°C(但不能结冰) | |
| 湿度范围 | 相对湿度35-95%(但无冷凝) | ||
| 存储环境 | 温度范围 | -30 至 +70°C(但不能结冰) | |
| 湿度范围 | 相对湿度35-95%(但无冷凝) | ||
| 材料 | 案件 | PBT(黑色),PAR(黑烟) | |
| 代码 | PVC材质,长度1000mm,外径4mm,厚度0.2mm² | PVC材质,长度1000mm,外径4mm,厚度0.18mm² | |
| 外部尺寸 | 32毫米(高)x 30毫米(宽)x 11毫米(深)(不含凸起部分) | ||
| 大量的 | 约40克(含绳) | 约40克(含绳) | |
| RoHS | 合规性(通常称为 RoHS2 法规,10 种物质) | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号