| 物品 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 规模 | ||
| 格式 | 增量类型 | ||
| 型号 | SIS-310S | ||
| 适用产品 | SIH-410 | ||
| 全长 | 200毫米至40米(订购单位:10毫米) | ||
| 有效测量长度 | 总长度 - 100毫米 | ||
| 准确性 | ±(0.1 + 0.025L) mm,L = 测量长度(单位:m) | ||
| 线性膨胀系数 | 11±1×10⁻⁶/℃ | ||
| 使用环境 | 温度范围 | -20 至 +70°C(但不能结冰) | |
| 湿度范围 | 相对湿度35-90%(但无冷凝) | ||
| 存储环境 | 温度范围 | -30 至 +80°C(但不能结冰) | |
| 湿度范围 | 相对湿度25-95%(但无冷凝) | ||
| 材料 | 规模 | 塑料磁铁(橡胶磁铁) | |
| 根据 | 等同于SUS631 | ||
| 保护罩 | 等同于SUS304 | ||
| 外部尺寸 | 规模 | 宽度 10 毫米 x 厚度 0.5 毫米 | |
| 根据 | 宽度 15 毫米 x 厚度 0.2 毫米 | ||
| 保护罩 | 宽度 15 毫米 x 厚度 0.2 毫米 | ||
| 大量的 | 规模 | 约40克/平方米 | |
| 保护罩 | 约25克/平方米 | ||
| RoHS | 合规性(通常称为 RoHS2 法规,10 种物质) | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号