| 物品 | 内容 | |
|---|---|---|
| 产品名称 | 柜台 | |
| 格式 | 增量类型 | |
| 型号 | SIC-400C | |
| 适用产品 | SIH-410P | |
| 显示数字位数 | 5 位数字,- 显示 | |
| 显示范围 | Circ9999k9 | |
| 阅读材料 | 最小0.1毫米 | |
| 量化误差 | ±1计数 | |
| 响应速度 | 最大速度 3 米/秒(180 米/分钟) | |
| 电源电压 | 交流电 100-240V,50-60Hz(请使用随附的交流适配器) | |
| 当前消耗 | 450mA 或更低 | |
| 外部输入 | 输入格式 | CMOS 输入(5V 上拉) |
| 交换 | 重置/预设(通过开关设置) | |
| 重置 | 手术 | 按下面板上的重置按钮。 |
| 信号输入到外部输入(取决于外部输入切换设置) | ||
| 预设 | 设置值 | 0 到 99999 |
| 手术 | 按下面板上的预设按钮。 | |
| 信号输入到外部输入(取决于外部输入切换设置) | ||
| 方向切换 | 根据移动方向切换计数器的显示方式,使其增加或减少(通过开关配置) | |
| 工作温度范围 | 0 至 +40°C(但无冷凝或结冰) | |
| 存储温度范围 | -10 至 +60°C(但无冷凝或结冰) | |
| 材料 | SPCC | |
| 外部尺寸 | 206毫米(宽)x 161毫米(深)(不含凸起部分) | |
| 大量的 | 约1100克(不含配件) | |
| 配件 | 安装支架 x 2,安装螺丝(M4 x 8)x 4,圆形金属塞 x 1 | |
| 插头线套 x 1,交流适配器(线长 1600mm)x 1 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号