| 物品 | 内容 | |
|---|---|---|
| 产品名称 | 鳞片头 | |
| 格式 | 增量类型 | |
| 型号 | SIH-230A | |
| 自适应尺度 | SIS-210 及其他型号(请另行咨询) | |
| 检测距离 | 低速(20米/秒或更低) | 9.5±2.5毫米 |
| 高速(20米/秒或更高) | 8.5±1.5毫米 | |
| 卡车换挡 | ±10毫米 | |
| 解决 | SID-430系列 | 2毫米(乘以4等于0.5毫米) |
| SID-830系列 | 1毫米(乘以4等于0.25毫米) | |
| SID-1030A系列 | 0.2毫米(乘以4等于0.05毫米) | |
| 准确性 | ±(1+0.5L)mm,L=测量长度(单位:m) | |
| 响应速度 | 最大速度 50 米/秒(3000 米/分钟) | |
| 电源电压 | 直流 +12V ±10%(由探测器供电) | |
| 当前消耗 | 50mA 或更小 | |
| 保护电路 | 反向电源连接保护 | |
| 防护结构 | IP67(IEC标准) | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ 或更高(使用 500V 直流兆欧表在充电部分和外壳之间测量) | |
| 使用环境 | 温度范围 | -20 至 +60°C(但不能结冰) |
| 湿度范围 | 相对湿度35-95%(但无冷凝) | |
| 存储环境 | 温度范围 | -20 至 +70°C(但不能结冰) |
| 湿度范围 | 相对湿度35-95%(但无冷凝) | |
| 材料 | 案件 | 铝(黑色阳极氧化) |
| 代码 | PVC材质,长度5000毫米,直径6.5毫米,厚度0.15毫米² | |
| 外部尺寸 | 50毫米(高)x 60毫米(宽)x 15毫米(深)(不含凸起部分) | |
| 大量的 | 约380克(含绳) | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号