| 物品 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 规模 | |||
| 格式 | 增量类型 | |||
| 型号 | SIS-210 | |||
| 适用产品 | SIE-120、SIE-121、SIH-230A | |||
| 全长 | 300毫米至100米(订购单位为100毫米,指定总长度类型为20毫米) | |||
| 有效测量长度 | 总长度 - 100毫米 | |||
| 准确性 | ±(1+0.5L)mm,L=测量长度(单位:m) | |||
| 线性膨胀系数 | 15.3 × 10⁻⁶/℃ | |||
| 使用环境 | 温度范围 | -20 至 +70°C | ||
| 湿度范围 | 相对湿度35-90% | |||
| 存储环境 | 温度范围 | -30 至 +80°C | ||
| 湿度范围 | 25-95%RH | |||
| 材料 | 规模 | 塑料磁铁(橡胶磁铁) | ||
| 根据 | 等同于SUS631 | |||
| 外部尺寸 | 规模 | 宽度 20 毫米 x 厚度 1.6 毫米 | ||
| 根据 | 宽度 35 毫米 x 厚度 0.3 毫米 | |||
| 大量的 | 约200克/平方米 | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号