| 物品 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 定位传感器 | |||
| 型号 | PS-4482-N | PS-4482-S | ||
| 检测到目标 | 磁性元件(MG-102A),其他组件(请另行咨询) | 磁性元件(MG-102AS),其他组件(请另行咨询) | ||
| 磁极检测 | 北极 | S极 | ||
| 检测灵敏度 | N极 0.5±0.05mT | S极 0.5±0.05mT | ||
| 不同之处 | 0.05吨或更少 | |||
| 反向磁场检测灵敏度 | S极8mT或以上 | N极8mT或以上 | ||
| 操作距离 | 10-30毫米(使用MG-102A时) | 10-30毫米(使用MG-102AS时) | ||
| 输出 | 门控信号 | 操作范围 | 距中心约±25毫米(使用MG-102A时) | 距中心约±25毫米(使用MG-102AS时) |
| 右信号 | 操作范围 | 磁化体的右侧区域 | ||
| 左信号 | 操作范围 | 磁化体的左侧区域 | ||
| 中心信号 | 操作范围 | 当你穿过磁场中心的那一刻 | ||
| 输出格式 | 单次输出 | |||
| 输出时间 | 100毫秒±1% | |||
| 输出格式 | NPN晶体管 开集电极 常开 |
|||
| 开/关能力 | 耐压:最大直流 30V; 灌电流:最大 50mA |
|||
| 残余电压 | 1.2V 或更低(灌电流为 50mA) | |||
| 响应时间 | 0.55毫秒或更短 | |||
| 指示灯 | 红色LED灯 x 4(检测到异常时亮起) | |||
| 电源电压 | 直流 +10 至 30V(纹波 2% 或更低) | |||
| 当前消耗 | 40mA 或更低 | |||
| 保护电路 | 电源反接保护,输出浪涌抑制 | |||
| 防护结构 | IP54(IEC标准) | |||
| 使用环境 | 温度范围 | -10 至 +60℃ | ||
| 湿度范围 | 相对湿度35-95%(但无冷凝) | |||
| 存储环境 | 温度范围 | -20 至 +80℃ | ||
| 湿度范围 | 相对湿度35-95%(但无冷凝) | |||
| 材料 | 案件 | PBT(黑色) | ||
| 代码 | PVC材质,长度2000毫米,直径6毫米,厚度0.3毫米。 | |||
| 外部尺寸 | 尺寸:55毫米(高)x 35毫米(宽)x 22.5毫米(深)(不含凸起部分) | |||
| 大量的 | 约180克(含绳) | |||
| 物品 | 内容 | |
|---|---|---|
| 产品名称 产品名称 | 磁化器 | |
| 型号 | MG-102A | MG-102A(S) |
| 适用产品 | SW-250A、SW-252A、SW-270A、SW-272A 等。 | |
| 结构 | 表面:SUS304不锈钢盖,磁铁:铁氧体磁铁 | |
| 磁极 | N极(刻面) | S 极(雕刻面) |
| 外部尺寸 | 宽度 54 毫米,深度 16 毫米,高度 9 毫米 | |
| 安装尺寸 | 两个 4.3mm x 10mm 的长孔,间距 40mm。 | |
| 大量的 | 约18克 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号