| 物品 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 伺服式倾斜角检测器 | ||
| 型号 | CA-910-VK□□VM | CA-910-VK□□AM | |
| 安装方向 | 垂直的 | ||
| 检测轴 | 2 轴(X 轴[前后],Y 轴[左右]),1 轴(X 轴[前后]/Y 轴[左右]) | ||
| 检测范围(角度) | ±5°、±10°、±20°、±30°、±45°(X轴和Y轴,订购时指定) | ||
| 输出 | 输出元素 | 运算放大器 | |
| 输出格式 | 电压输出 | 当前输出 | |
| 输出范围 | 0-5V | 4-20mA | |
| 中心电压/电流 | 2.5伏 | 12mA | |
| 解决 | 10 秒 (0.00278°) | ||
| 线性 | 在±2%FS以内(±30°或更小范围时,在±1%FS以内) | ||
| 不同之处 | 8 秒/° (0.002224°/°) | ||
| 允许的负载阻力 | 5kΩ或以上 | 300Ω 或更低 | |
| 响应时间 | 大约1秒 | ||
| 电源电压 | 直流 +24V ±10%(纹波 2% 或更低) | ||
| 当前消耗 | 150mA 或更低 | ||
| 防护结构 | IP65(IEC标准) | ||
| 绝缘电阻 | 100MΩ 或更高(使用直流 500V 兆欧表在机壳和信号线之间测量) | ||
| 抗冲击性 | 981 米/秒² | ||
| 抗振性能 | 98.1米/秒²(X、Y、Z方向,各方向2小时) | ||
| 使用环境 | 温度范围 | -10 至 +60℃ | |
| 湿度范围 | 35-85%RH | ||
| 存储环境 | 温度范围 | -20 至 +70°C | |
| 湿度范围 | 30-90%RH | ||
| 材料 | 案件 | 铝 | |
| 代码 | ETFE,外径 8 毫米,厚度 0.2毫米 | ||
| 外部尺寸 | 尺寸:205毫米(高)x 80毫米(宽)x 66毫米(深)(不含凸起部分) | ||
| 大量的 | 约1600克(不含绳子) | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号