| 型号名称 | 额定零负载电阻值 *1 |
B 常数 *2 |
散热常数 (mW/°C) |
热时间常数 *3 |
25℃时的额定功率 (mW) |
工作温度范围 (°C) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 (℃) |
电阻 (kΩ) |
宽容 | 温度 (℃) |
B 常数 (K) |
宽容 | |||||
| 852NT-4-R050H34G | 50 | 3.485 | ±3% | 0/100 | 3450 | ±2% | 0.8 | 6 (0.6) | 4 | -50 至 +300 |
| 103NT-4-R025H34G | 二十五 | 10 | ±3% | 25/85 | 3435 | ±2% | ||||
| 103NT-4-R025H41G | 二十五 | 10 | ±3% | 25/85 | 4126 | ±2% | ||||
| 493NT-4-R100H40G | 100 | 3.3 | ±3% | 0/100 | 3970 | ±2% | ||||
| 503NT-4-R025H42G | 二十五 | 50 | ±3% | 25/85 | 4288 | ±2% | ||||
| 104NT-4-R025H42G | 二十五 | 100 | ±3% | 25/85 | 4267 | ±2% | ||||
| 104NT-4-R025H43G | 二十五 | 100 | ±3% | 25/85 | 4390 | ±2% | ||||
| 204NT-4-R025H43G | 二十五 | 200 | ±3% | 25/85 | 4338 | ±2% | ||||
| 234NT-4-R200H42G | 200 | 1 | ±3% | 100/200 | 4537 | ±2% | ||||
| 504NT-4-R025H45G | 二十五 | 500 | ±3% | 25/85 | 4526 | ±2% | ||||
| 105NT-4-R025H46G | 二十五 | 1000 | ±3% | 25/85 | 4608 | ±2% | ||||
*1 指定温度下的零负载电阻值。
*2 由指定温度下的零负载电阻值计算得出。
*3 在静止空气中测量。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号