| 型号名称 | 零负载电阻值*1 | 规格 温度 |
B 常数*2 | 散热常数 mW/°C |
热时间常数 s *3 | 额定值 25℃时的 功率(毫瓦) |
工作温度范围 (°C) |
引线 | 轮廓 尺寸图 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | 反抗 | 宽容 | |||||||||
| 252CT-4 | 25℃ | 2.50kΩ | ±5% | 25/85 | 3670K±2% | 大约 2.1 | 大约10~ 20 |
10.5 | -50 至 +250 | 镀镍 |
图1 |
| 512CT-4 | 5.10kΩ | 3200K±2% | -50 至 +200 | ||||||||
| 562CT-4 | 5.60kΩ | 3200K±2% | |||||||||
| 912CT-4 | 9.10kΩ | 3270K±2% | -50 至 +250 | ||||||||
| 103CT-4 | 10.0kΩ | 3270K±2% | |||||||||
| 113CT-4 | 11.0kΩ | 3270K±2% | |||||||||
| 203CT-4 | 20.0kΩ | 3410K±2% | |||||||||
| 473CT-4 | 47.0kΩ | 3610K±2% | |||||||||
| 513CT-4 | 51.0kΩ | 3610K±2% | |||||||||
| 563CT-4 | 56.0kΩ | 3610K±2% | |||||||||
| 104CT-4 | 100 kΩ | 3450K±2% | |||||||||
| 204CT-4 | 200 kΩ | 3500K±2% | |||||||||
| 252CT-20218 | 0℃ | 7.881kΩ | ±3% | 25/50 | 3745K±2% | -40 至 +150 | 镀锡 |
图2 | |||
| 103CT-11005 | 25℃ | 10.0kΩ | ±2% | 25/50 | 3680K±2% | -30 至 +150 | |||||
| 103CT-21048 | 25℃ | 10.0kΩ | ±3% | 25/85 | 4100K±2% | -40 至 +150 | |||||
| 103CT-01006 | 25℃ | 10.0kΩ | ±5% | 25/85 | 3900K±2% | -30 至 +150 | |||||
| 103CT-20217 | 0℃ | 30.0kΩ | ±2% | 25/50 | 3434K±2% | -40 至 +150 | |||||
| 503CT-91027 | 50℃ | 19.727kΩ | ±2.5% | 25/85 | 3992K±2% | ||||||
| 104CT-90113 | 25℃ | 100.0kΩ | ±5% | 25/85 | 4070K±2% | ||||||
| 503CT-90083 | 85℃ | 5.911kΩ | ±3% | 25/85 | 3800K±2% | -40 至 +250 | 镀镍 |
||||
*1:指定温度下的零负载电阻值
*2:根据指定温度下的零负载电阻值计算得出
*3:在静止空气中测量
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号