| 型号名称 | 压敏 电阻电压 V1mA |
最大允许 电路电压 |
最大限 电压 V5A |
最大平均 脉冲功率 |
能量 承受能力 (2毫秒) |
浪涌电流 |
电容 (参考值) (1kHz) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流电 | 华盛顿特区 | |||||||
| V | VRMS | V | V | W | J | 一个 | pF | |
| Z10D180 | 18(16-20) | 11 | 14 | 36 | 0.05 | 2.2 | 500 | 16,000 |
| Z10D220 | 22(20-24) | 14 | 18 | 43 | 2.6 | 11,000 | ||
| Z10D270 | 27(24-30) | 17 | 22 | 53 | 3.2 | 8,000 | ||
| Z10D330 | 33(30-36) | 20 | 26 | 65 | 4.0 | 6,300 | ||
| Z10D390 | 39 (35-43) | 二十五 | 31 | 77 | 4.7 | 5,200 | ||
| Z10D470 | 47(42-52) | 30 | 38 | 93 | 5.6 | 4,600 | ||
| Z10D560 | 56(50-62) | 35 | 45 | 110 | 6.7 | 3,750 | ||
| Z10D680 | 68(61-75) | 40 | 56 | 135 | 8.2 | 2,800 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号