(单位:毫米)
| 零件编号 | 核心数 | 一个 | B | C | D | E | F | G | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-9PLWXY | 9 | 30.8 | 25.0 | 12.6 | 10.5 | 2.5 | 7.5 | 18.0 | 8 | 4-40UNC 或 M2.6×0.45 |
| DD-15PLWXY | 15 | 39.2 | 33.3 | 12.6 | 10.5 | 2.5 | 7.5 | 26.0 | 8 | |
| DD-25PLWXY | 二十五 | 53.0 | 47.0 | 12.6 | 10.5 | 2.5 | 7.5 | 40.0 | 8 | |
| DD-37PLWXY | 37 | 69.5 | 63.5 | 12.6 | 12.0 | 4.5 | 7.5 | 56.0 | 8 | |
| DD-50PLWXY | 50 | 66.9 | 61.1 | 15.4 | 12.0 | 4.5 | 10.5 | 51.5 | 11 |
- 如需反转压力方向,请另行联系我们。-
如需特殊产品,例如材质、安装尺寸、形状和高压规格等,请另行联系我们。-
请注意,由于产品改进等原因,内容可能随时更改,恕不另行通知。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号