
(单位:毫米)
| 零件编号 | 核心数 | 一个 | B | X |
|---|---|---|---|---|
| DDV-9WLX2Y | 9 | 32.5 | 12.6 | 4-40UNC 或 M2.6×0.45 |
| DDV-15WLX2Y | 15 | 41.0 | 12.6 | |
| DDV-25WLX2Y | 二十五 | 54.0 | 12.6 | |
| DDV-37WLX2Y | 37 | 71.0 | 12.6 | |
| DDV-50WLX2Y | 50 | 69.0 | 15.4 |
| 1. | 绝缘电阻 | 1000 MΩ 或更高(施加 500V 直流电压) |
|---|---|---|
| 2. | 耐压 |
AC500Vrms |
| 3. | 额定电流 | 3A |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号