

(单位:毫米)
| 零件编号 | 一个 | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| DMSV-14S-2S2Y | 17 | 20 | 27 | 14 |
| DMSV-18-1S2Y | 23.5 | 26.5 | 27 | 8.5 |
| DMSV-20-29S2Y | 26.5 | 29.7 | 27 | 8.5 |
| DMSV-24-28S2Y | 32.9 | 36 | 27 | 8.5 |
| DMSV-36-10S2Y | 50.2 | 55 | 27 | 8.5 |
| 1. | 绝缘电阻 | 1000 MΩ 或更高(施加 500V 直流电压) |
|---|---|---|
| 2. | 耐压 |
AC500Vrms。 |
| 3. | 额定电流 | 13A |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号