| 测量项目 | 温度(1通道)+ 相对湿度(1通道) |
|---|---|
| 测量范围 | 湿度范围为 0 至 100% RH(仅当使用外部传感器时)。 |
| 仅传感器单元: -15℃ 至 105℃ | |
| 传感器元件精度 | 温度精度:±0.1℃(20-50℃,20-70%RH) 湿度精度:±1%(25℃,20-70%RH) *各种外部传感器电缆的规格可在此处找到。 |
| 产品精度 | 温度精度:±0.6℃(25℃) 湿度精度:±3%(20-80%RH) |
| 主机运行范围 | 0-105℃*在温度高于 80°C 和湿度高于 70% 的环境中,该设备不能单独使用。 |
| 存储容量 | 64,000 个闪存点 |
| 沟通 | USB下载线 |
| 测量区间 | 1~3600秒 |
| 内置时钟 | 水晶钟* 录制开始时间可以设定为年/月/日/时/分/秒。 |
| 内置电池 | 纽扣电池 CR1225、CR1220 |
| 体型 | 尺寸: 16 x 28 x 10 毫米 |
| 重量:约10克(仅主机,含外壳) |
*产品精度是一个代表整个系统的值,包括主机的自加热、外壳和电路。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号