| 测量项目 | 温度、湿度、大气压力和倾角(180°) |
|---|---|
| 气压传感器精度 | 0.2hPa(260至1260hPa)(S TMicroelectronics LPS 25HB) |
| 加速度计精度 | 0.8≦ (± 2G 至 ± 16G) (意法半导体 LIS3DSH) |
| 电池 | 锂纽扣电池 CR1220、CR1225 |
| 记忆 | 闪存 128KB |
| 测量区间 | 2 秒至 3600 秒(可选) |
| 内置电池 | 纽扣电池 CR1225、CR1220 |
| 界面 | USB 通信和仅下载电缆 |
| 尺寸 | 27 × 20 × 10 (毫米) |
| 测量精度 | 温度±0.2℃ |
|---|---|
| 湿度± 1.5%RH | |
| 测量分辨率 | 温度0.015℃ |
| 湿度0.01%RH | |
| 响应时间 | 温度大约2秒 |
| 湿度约8秒 | |
| 操作范围 | 0 - 100%RH |
| 电缆长度 | 1/2/3/5/10米 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号