| 测量项目 | 四通道热流传感器 |
|---|---|
| 可测量范围 | -100.00mV 至 +100.00mV |
| 最高分辨率 | 31.25 μV |
| 存储容量 | 512KB闪存盘+ USB 数据线 |
| 4通道57000分 | |
| 测量区间 | 10毫秒、20毫秒、50毫秒、100毫秒、500毫秒、1000毫秒、5000毫秒*部分依赖于实时时钟 |
| 下载 | USB 数据线 |
| 内置时钟 | 水晶钟 |
| 主机尺寸 | 42 x 30 x 12 毫米 |
| 重量 | 仅电路板: 8克 |
| 含外壳和母连接器,重量25克 | |
| 工作温度范围 | 0℃~85℃* 无冷凝现象。 |
| 电源 | CR2032 3V |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号